ટેકનિકલ પરિમાણમાટેકેબલગ્રેન્યુલેટર મશીન:
| મોડેલ | ટીજે-ડી૪૦૦ | ટીજે-સી૪૦૦ | ટીજે-ડી૬૦૦ | ટીજે-સી૬૦૦ | ટીજે-બી૬૦૦ | ટીજે-એ૬૦૦ | ટીજે-ડી૮૦૦ | ટીજે-સી૮૦૦ | ટીજે-બી૮૦૦ |
| પ્રોસેસિંગ વ્યાસ | ૦.૨-૨૦ મીમી | ૦.૨-૨૦ મીમી | ૦.૨-૨૦ મીમી | ૦.૨-૨૦ મીમી | ૦.૨-૪૦ મીમી | ૦.૨-૪૦ મીમી | ૦.૨-૨૦ મીમી | ૦.૨-૨૦ મીમી | ૦.૨-૪૦ મીમી |
| કદ(LxWxH) | ૩ મી*૧.૮ મી*૨.૩ મી | ૪ મી*૬ મી*૨.૩ મી | ૪ મી*૫ મી*૨.૩૫ મી | ૮ મી*૫ મી*૨.૩૫ મી | ૫મી*૬મી*૨.૩૫મી | ૯ મી*૫ મી*૨.૩૫ મી | ૫મી*૨.૨મી*૨.૪મી | ૭ મી*૫ મી*૨.૪ મી | ૫ મી*૭ મી*૨.૪ મી |
| મશીનનું વજન | ૧.૬ ટન | 2 ટી | 3 ટી | 5t | ૫.૫ટન | ૬.૫ટન | 4 ટી | 5t | ૬ ટ |
| કુલ મોટર પાવર | ૨૫.૨૩ કિલોવોટ | ૩૦.૯૮ કિલોવોટ | ૪૩.૨૩ કિ.વો. | ૫૧.૯૮ કિ.વો. | ૬૫.૨૩ કિ.વો. | ૭૩.૯૮ કિ.વો. | ૭૬.૭૩ કિ.વો. | ૮૯.૪૮ કિ.વો. | ૯૮.૭૩ કિ.વો. |
| ઉત્પાદન/કલાક | ૫૦ કિગ્રા-૧૫૦ કિગ્રા/કલાક | ૫૦ કિગ્રા-૧૫૦ કિગ્રા/કલાક | ૩૦૦ કિગ્રા-૪૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૩૦૦ કિગ્રા-૪૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૪૦૦ કિગ્રા-૫૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૪૦૦ કિગ્રા-૫૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૬૦૦ કિગ્રા-૮૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૬૦૦ કિગ્રા-૮૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૬૦૦ કિગ્રા-૯૦૦ કિગ્રા/કલાક |
| મોડેલ | ટીજે-ડી1000 | ટીજે-સી1000 | ટીજે-બી૧૦૦૦ | ટીજે-એ૧૦૦૦ | ટીજે-ડી૧૨૦૦ | ટીજે-સી૧૨૦૦ | ટીજે-બી૧૨૦૦ | ટીજે-એ૧૨૦૦ | ટીજે-એ૮૦૦ |
| પ્રોસેસિંગ વ્યાસ | ૦.૨-૩૦ મીમી | ૦.૨-૩૦ મીમી | ૦.૨-૫૦ મીમી | ૦.૨-૫૦ મીમી | ૦.૨-૩૦ મીમી | ૦.૨-૩૦ મીમી | ૦.૨-૫૦ મીમી | ૦.૨-૫૦ મીમી | ૦.૨-૪૦ મીમી |
| કદ(LxWxH) | ૮ મી*૮ મી*૨.૬ મી | ૧૧ મી*૭ મી*૨.૬ મી | ૧૦ મી*૮ મી*૨.૬ મી | ૧૫ મી*૮ મી*૨.૬ મી | ૧૩ મી*૮ મી*૨.૬ મી | ૧૩ મી*૯ મી*૨.૬ મી | ૧૨ મી*૮ મી*૨.૬ મી | ૧૫ મી*૧૧ મી*૨.૬ મી | ૧૧ મી*૭ મી*૨.૪ મી |
| મશીનનું વજન | ૬ ટ | 7t | ૯ટ | ૧૨ટ | ૧૦ ટ | ૧૨ટ | ૧૫ ટકો | ૧૮ ટ | ૭.૫ટન |
| કુલ મોટર પાવર | ૧૧૮.૮ કિ.વો. | ૧૩૭.૯ કિ.વો. | ૧૪૮.૮ કિ.વો. | ૧૬૭.૯ કિ.વો. | ૧૬૦.૨ કિ.વો. | ૧૮૭.૩ કિ.વો. | ૨૨૦,૨ કિ.વો. | ૨૪૭.૩ કિ.વો. | ૧૧૧.૪૮ કિ.વો. |
| ઉત્પાદન/કલાક | ૮૦૦ કિગ્રા-૧૦૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૮૦૦ કિગ્રા-૧૦૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૮૦૦ કિગ્રા-૧૨૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૮૦૦ કિગ્રા-૧૨૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૧૦૦૦ કિગ્રા-૧૨૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૧૦૦૦ કિગ્રા-૧૨૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૧૦૦૦ કિગ્રા-૧૫૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૧૦૦૦ કિગ્રા-૧૫૦૦ કિગ્રા/કલાક |
દ્વારા -
દ્વારા -