| વ્હીલ વ્યાસ | ૨૫૦ મીમી | ૩૦૦ મીમી | ૫૫૦ મીમી |
| મુખ્ય મોટર | ૪૫ કિલોવોટ/૧૦૦૦ આરપીએમ | ૯૦KW/૧૦૦૦rpm | ૪૦૦ કિલોવોટ/૧૦૦૦ આરપીએમ |
| પરિભ્રમણ ગતિ | ૧-૧૧ આરપીએમ | ૧-૧૨ આરપીએમ | ૧-૮ આરપીએમ |
| સળિયાનો વ્યાસ | ૮ મીમી± ૦.૨ મીમી | ૧૨.૫ મીમી± ૦.૫ મીમી | ૨૨ મીમી± ૦.૨ મીમી |
| ન્યૂનતમ-મહત્તમ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા | ૫ મીમી ૨~૭૦ મીમી ૨ | ૧૦ મીમી ૨~૨૫૦ મીમી ૨ | ૪૦૦ મીમી ૨~૬૦૦૦ મીમી ૨ |
| મહત્તમ પહોળાઈ | ૧૫ મીમી | ૪૫ મીમી | ૨૮૦ મીમી (અથવા ૯૦ મીમી સળિયા) |
| આઉટપુટ (સરેરાશ) | ૧૦૦-૨૦૦ કિગ્રા/કલાક | ૨૦૦-૪૫૦ કિગ્રા/કલાક | ૨૩૦૦ કિગ્રા/કલાક |
દ્વારા -
દ્વારા -